Britney Spears : presque 200 millions de disques vendus à travers le monde

Il y a beaucoup de rumeurs sur les ventes réelles que Britney Spears a fait mais aujourd’hui, nous pouvons vous donner les ventes officielles de la princesse de la pop. La princesse de la pop est sur le point de dépasser 200 millions d’albums vendus dans le monde ! D’après RCA / Sony Music, Britney fait partie des artistes qui a vendu le plus de disques. Voici les ventes aux États-Unis et les ventes dans le monde :

01. Baby One More Time : 14 millions (États-Unis) | 28.1 millions (Mondial)

02. Oups! … I Did It Again: 10,5 millions (États-Unis) | 22,3 millions (Mondial)

03. Britney : 5 millions (États-Unis) | 15,6 millions (Mondial)

04. Dans la zone : 3 millions (États-Unis) | 11,2 millions(Mondial)

05. Blackout : 1 million (États-Unis) | 3,1 millions (Mondial)

06. Cirque : 1,7 millions (États-Unis) | 4,5 millions (Mondial)

07. Femme Fatale : 70 0000 (États-Unis) | 1,5 millions (Mondial)

08. Greatest Hits: My Prerogative : 1,4 millions (États-Unis) | 6 millions (Mondial)

09. B In the Mix: The Remixes : 120000 (États-Unis) | 1 million (Mondial)

10. The Singles Collection : 190 000 (États-Unis) | 660.000 (Mondial)

11. B In the Mix: The Remixes Vol 2 : 10000 (États-Unis) | 20 000 (Mondial)

Total: 66,6 millions d’albums vendus aux États-Unis et 192 100 000 dans le monde.